スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 141.5万円(車両価格:136万円/諸費用:5.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 4WD 衝/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 108.9万円(車両価格:99.8万円/諸費用:9.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型 純正CD&ラジ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 123万円(車両価格:118.9万円/諸費用:4.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』 FX 4型 CDオ.../ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 121.5万円(車両価格:115.1万円/諸費用:6.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 53万円(車両価格:43.7万円/諸費用:9.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 9.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 59.8万円(車両価格:55万円/諸費用:4.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 39.8万円(車両価格:32.8万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 7.9万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 100.4万円(車両価格:93.1万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.9万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 139.8万円(車両価格:133万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 セーフティ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 72万円(車両価格:62万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 96.3万円(車両価格:88万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FA 2WD/5MT/CDプレーヤー/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 101.8万円(車両価格:95万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型 FF CVT/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 151.7万円(車両価格:145万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 4WD キ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.5万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 141.5万円(車両価格:136万円/諸費用:5.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 4WD 衝/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 113.3万円(車両価格:107万円/諸費用:6.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドFX-S 衝突被害軽.../ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 123万円(車両価格:117.4万円/諸費用:5.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 前方・後方衝突軽減ブ.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 63.6万円(車両価格:52.8万円/諸費用:10.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX リミテッド/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 7.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 116.2万円(車両価格:110万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 オーディオレス 前後.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 113.3万円(車両価格:106.7万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 純正ラジオ・CDプレー.../ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 105万円(車両価格:98万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ 4WD バックモニタ/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 139万円(車両価格:132万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 4WD オーディオ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 123.4万円(車両価格:115.8万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 衝突被害軽減装置/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 110.8万円(車両価格:102.8万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX FM/AMラジオ付CD キーレスプ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 77万円(車両価格:71.5万円/諸費用:5.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX FF 前方衝突被害軽/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 105.1万円(車両価格:96万円/諸費用:9.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ バックカメラ リアパ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 124.3万円(車両価格:117.8万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 124.3万円(車両価格:116.8万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 115万円(車両価格:110.9万円/諸費用:4.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』 FX 4型 運転.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 130.6万円(車両価格:125万円/諸費用:5.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 4WD オーディオレス 絨毯/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 122.4万円(車両価格:114.4万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 セーフティサポート/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。

