スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX オーディオレス ブ.../ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 9.7万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 660FX-LTD クレジットカード.../DBA-MH34S | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 10.1万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/保証無し 【車検2年取得 お支払総額27万円 オートローン カードOKです!】 ・インパネCVT... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 104.8万円(車両価格:93.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 96.8万円(車両価格:87万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ セーフティパッケージ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 105.3万円(車両価格:98万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ リアパーキングセンサ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 124.1万円(車両価格:116万円/諸費用:8.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX リアパーキングセンサー .../ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 139.1万円(車両価格:130万円/諸費用:9.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 66万円(車両価格:60.1万円/諸費用:5.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX MH34型 4型 ナビ付/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 29万円(車両価格:21万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX リミテッド/ | 年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 7.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ストラーダSDナビT Vレザー調シートカバ ースマートキー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 122.2万円(車両価格:114.8万円/諸費用:7.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 衝突軽減ブレーキ搭載!!/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 135万円(車両価格:127.4万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 63.8万円(車両価格:55万円/諸費用:8.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX リミテッド/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 138.2万円(車両価格:131万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 4WD スズキセーフティ.../ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 92.2万円(車両価格:84万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ 2WD ナビ/リアカ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 131.9万円(車両価格:124万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 4WD 2?6日連休ダァーッ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 100.2万円(車両価格:89.2万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 79.8万円(車両価格:68.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FA/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 114.1万円(車両価格:108万円/諸費用:6.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 オーディオレス車/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 145.5万円(車両価格:139万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドFX-S 4WD ☆前後ブレ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 111万円(車両価格:104.1万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 AM/FMラジオ付き/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 87万円(車両価格:78.8万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ☆薫風祭☆HYBRID FX CDプレー/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 65.3万円(車両価格:56万円/諸費用:9.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 99.8万円(車両価格:88.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 126.8万円(車両価格:115.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FXーS/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 99万円(車両価格:88万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 150.6万円(車両価格:145万円/諸費用:5.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 4WD オ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 126万円(車両価格:120万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 3型/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和8(2026)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 111万円(車両価格:105万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 162万円(車両価格:154万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4WD 衝突軽減/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 55.6万円(車両価格:39.8万円/諸費用:15.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX リミテッド/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。



