スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 114.8万円(車両価格:102.8万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX GoGoフェア特選車/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 99.1万円(車両価格:90万円/諸費用:9.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ 2型 衝突被害軽減装/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 125.6万円(車両価格:120万円/諸費用:5.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 4WD CDオーディオ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 140万円(車両価格:134万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 全方位モニター対/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 129万円(車両価格:121万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4WD CDオーディオ シートヒー/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 114万円(車両価格:105.8万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX FM/AMラジオ付CD キーレスプ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 123.2万円(車両価格:116万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 112.6万円(車両価格:105万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FA 2型 4WD ナビ キーレスキー/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 60万円(車両価格:58万円/諸費用:2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FZ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 10.5万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し TV ナビETC ス マートキーBluet ooth接続可 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 160.6万円(車両価格:154万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドFX-S 4WD ☆全方位モ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 96万円(車両価格:90万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 102.4万円(車両価格:95万円/諸費用:7.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型 CD 衝突被害/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 118.3万円(車両価格:110万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 148.8万円(車両価格:142万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S ディスプレイオー/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 115.4万円(車両価格:109万円/諸費用:6.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 145.5万円(車両価格:139万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドFX-S 4WD ☆前後ブレ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 122.6万円(車両価格:114.9万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 前後ブレーキサポート.../ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 105.8万円(車両価格:99万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 スズキセーフティサポ.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 123万円(車両価格:116万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 前後衝突被/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 122万円(車両価格:113万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 36.3万円(車両価格:29.8万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 福祉車両 スローパー 電動固.../DBA-MH23S改 | 年式 | 平成21(2009) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 令和8(2026)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ◆支払総額: 36.3万円=車両本体 29.8万円+諸費用 6.5万円より ◆点検整備無し・保証無し ◆別途有料にて、... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 110.9万円(車両価格:102.8万円/諸費用:8.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX FM/AMラジオ付CD キーレスプ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 56.7万円(商談中)(車両価格:49.8万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 福祉車両 スローパー 電動ウ.../DBA-MH23S改 | 年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ◆支払総額: 56.7万円=車両本体 49.8万円+諸費用 6.9万円より ◆点検整備無し・保証無し ◆別途有料にて、... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 6.4万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km メモリーナビ TV ETC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 58.3万円(車両価格:47.8万円/諸費用:10.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 福祉車両 スロープタイプ 電.../DBA-MH23S改 | 年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ◆支払総額: 58.3万円=車両本体 47.8万円+諸費用 10.5万円より ◆点検整備無し・保証無し ◆車検は2年お付... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/MH34S | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 12.5万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:128000km ☆外装現状渡し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/DBA-MH34S | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 54万円(車両価格:43.9万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 20周年記念車/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:3000km メモリーナビ TV レダーブレーキサポート プッシュスタート HID ETC ドライブレコーダー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX セーフティパッケ.../ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 4WD/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 7.5万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。










