スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 127.9万円(車両価格:119.9万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ 2型 セーフティサポ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 122.1万円(車両価格:116万円/諸費用:6.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 2WD CVT CDプレイヤ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 114.2万円(車両価格:108万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 2WD・CVT CDラジオ 衝突被/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 112.4万円(車両価格:105.8万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 157万円(車両価格:149万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドFX-S 4WD ディス.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 110万円(車両価格:102.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX4型 前後ブレーキサポート .../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 121.9万円(車両価格:115.1万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ 2型 4WD オーデ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 118.4万円(車両価格:112万円/諸費用:6.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 CDプレ-ヤ-/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 111万円(車両価格:103万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型 フロアマット/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 135.8万円(車両価格:129万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 スズキセー/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 126.6万円(車両価格:118万円/諸費用:8.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 クルコン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 106.9万円(車両価格:100万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型 FF オーディ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 121.2万円(車両価格:115.1万円/諸費用:6.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 87.6万円(車両価格:81万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 116万円(車両価格:108万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 スマートキー☆運転席.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 127.5万円(車両価格:121万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 前後ブレー/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 131.5万円(車両価格:125.5万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ 2型 4WD 全方位/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 123万円(車両価格:118.2万円/諸費用:4.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』HYBRID FX-S 4/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 65万円(車両価格:57.5万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』HYBRID FX ナビ/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 129万円(車両価格:121万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 25周年記念車 ハイブリッドFX.../ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 116万円(車両価格:110万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 2WD・CVT 衝突被害軽減ブレー/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 83万円(車両価格:78万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FZ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 7.8万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外ナビ&地デジフル セグ&Bカメラ全方位 モニター用カメラパッ ケージETC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 116万円(車両価格:110万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 2WD・CVT CDラジオ 衝突被/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 126.5万円(車両価格:119万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 125.5万円(車両価格:118万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 128.2万円(車両価格:122.1万円/諸費用:6.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 デモカー CDプレーヤ.../ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 160.6万円(車両価格:154万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドFX-S 4WD ☆全方位モ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 74.8万円(車両価格:69万円/諸費用:5.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 【アウトレット】/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 68.1万円(車両価格:60.1万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ 被害軽減ブレーキ C/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 9.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 155万円(車両価格:148.1万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。

