スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 134.7万円(車両価格:128万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 デモカ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 140万円(車両価格:132万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ 4WD 衝突被害軽減/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 113.4万円(車両価格:106万円/諸費用:7.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 プッシュスタート シ.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 119.3万円(車両価格:113万円/諸費用:6.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 衝突被害軽減システム.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 93.5万円(車両価格:85万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドFZ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 102.6万円(車両価格:94.6万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型 スズキセーフテ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 115万円(車両価格:110.1万円/諸費用:4.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 【乗換応援祭】FX 4型【アウ.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 113.8万円(車両価格:107.8万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 CDステレオ オートライト/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 111万円(車両価格:103万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 衝突被害軽減ブレーキ.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 91.9万円(車両価格:84万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 7.1万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 143.3万円(車両価格:135.8万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 143.1万円(車両価格:135.8万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 110万円(車両価格:102万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 3型 衝突被害軽減ブレーキ.../ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 96.2万円(車両価格:90万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドFX/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 116万円(車両価格:108万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 スマートキー☆運転席.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 120.2万円(車両価格:113万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 前後衝突軽減B CDラジ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 79.9万円(車両価格:72万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX ナビ・フロントドラレ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:68.4万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』 HYBRID FZ 2型/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 6.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 115万円(車両価格:110.9万円/諸費用:4.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』 FX 4型 CD/AM・/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 107.7万円(車両価格:101.2万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 ☆期間限定目玉車☆ 純.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 122万円(車両価格:114万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドFX 4WD 純正CDオ.../ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 119.3万円(車両価格:114万円/諸費用:5.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 FF CDオーディオ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 123.5万円(車両価格:116万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 オーディオレス/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 70万円(車両価格:63.2万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』 HYBRID FX 【ア/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 109万円(車両価格:102万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 オーディオレス オー.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 106.4万円(車両価格:99万円/諸費用:7.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ 2型 ☆期間限定目玉/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 127万円(車両価格:122万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 2WD C/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 80万円(車両価格:73.3万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』HYBRID FX 2型/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 80万円(車両価格:71.7万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 衝突被害軽減ブレーキ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 121.8万円(車両価格:114.8万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型 4WD CD// | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。

