スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 85.5万円(車両価格:78万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FZ/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 93万円(車両価格:88万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 110.8万円(車両価格:98万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドFZ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 53万円(車両価格:48万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し フロア5速キーレスA BS |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:66万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HV FX セーフティPKG/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 45.7万円(車両価格:34万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 9.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FZ/DAA-MH44S | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 92.9万円(車両価格:82.8万円/諸費用:10.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ETC バックカメラ ナビ DVD キー レス 盗難防止装置 アイドリングストップ シートヒーター A BS... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 28万円(車両価格:20万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 14.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し シートヒーター!アイ ドリングストップ!B luetooth! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 68万円(車両価格:58万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 総額73万円セーフテ ィパッケージ装着車 ナビTV バックカメ ラ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 116万円(車両価格:110万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FA 2型/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 57.2万円(車両価格:50万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 後期モデル 社外ナビ ・TV・BT・エネチ ャージオートエアコン 社外アルミAW |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 85.8万円(車両価格:74.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 32万円(車両価格:22万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FZ/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 13.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車高調!16インチア ルミ!社外ナビTV! Bluetooth対 応! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 122万円(車両価格:112万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 3型 社用車UP ナビ 前後衝.../ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 154.8万円(車両価格:143.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FXーS/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 91.7万円(車両価格:85万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 143.8万円(車両価格:139万円/諸費用:4.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 141.7万円(車両価格:135万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 3型/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 159.8万円(車両価格:148.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FXーS/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 53万円(車両価格:47万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FA/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 8.2万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外ナビ&地デジ&B カメラドラレコETC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 39.8万円(車両価格:32万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 8万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検付きスグ乗れます (^0^)TVナビ純 正アルミ付!タイミン グチェーン! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 79.5万円(車両価格:72万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FZ/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 6.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 107万円(車両価格:96万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 131.5万円(車両価格:123.2万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 ESP/サ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 131.3万円(車両価格:123.2万円/諸費用:8.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 サポカー/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 41.3万円(車両価格:34.7万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX-S Ltd/ | 年式 | 平成17(2005) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 買取車 記録簿 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 39万円(車両価格:29万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成20(2008) |
| 走行距離 | 6.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 53万円(車両価格:43万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 8.9万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 純正8インチナビ&地 デジフルセグビルトイ ンETC 社外14 アルミ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 154.5万円(車両価格:145万円/諸費用:9.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4WD 衝突被害/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。


