スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 122.4万円(車両価格:114.4万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 セーフティサポート/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 107.8万円(車両価格:99.8万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ 2型 セーフティサポ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 121.9万円(車両価格:115.1万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 キーレスプッシュスタ.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 142万円(車両価格:135万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 衝突軽減ブレーキ CD 4WD/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 135.3万円(車両価格:128万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4WD 衝突軽減ブレーキ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 100.8万円(車両価格:95万円/諸費用:5.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 80万円(車両価格:69万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 141.6万円(車両価格:136万円/諸費用:5.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 4WD 衝/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 112.9万円(車両価格:107万円/諸費用:5.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 【指定ナビプレゼント.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 126.7万円(車両価格:121万円/諸費用:5.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 4WD オーディオレス/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 126.2万円(車両価格:118.8万円/諸費用:7.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 CDプレーヤー/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 115.1万円(車両価格:105万円/諸費用:10.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 デュアルカメラブレー.../ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 95.7万円(車両価格:89.8万円/諸費用:5.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX 2型 7インチワイド/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 139万円(車両価格:132万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4WD CD 衝突軽減ブレーキ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 139万円(車両価格:132万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4WD 衝突軽減ブレーキ CD/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 124.6万円(車両価格:116.8万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 89.2万円(車両価格:82.5万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ 【アウトレット】 ナ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 68万円(車両価格:63万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 20周年記念車/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 6.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 20TH記念車4WD !車検9年1月!レー ダーブレーキ!HID !ドラレコ!ETC! シート・ミラーヒータ ー!純正1... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 155.5万円(車両価格:148.1万円/諸費用:7.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドFX-S/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 113万円(車両価格:107万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 FF CDオーディオ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 141.9万円(車両価格:136万円/諸費用:5.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S 4型 4WD 衝/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 838km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 115.5万円(車両価格:108万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 2WD CVT CDステレオ シー/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 99.9万円(車両価格:93.1万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 25周年記念車 HYBRID FXリミテ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:68.2万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』 HYBRID FX 【/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 113.1万円(車両価格:107万円/諸費用:6.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 2WD CVT CDプレイヤ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 121.7万円(車両価格:117万円/諸費用:4.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 CDプレーヤー付き/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 96.3万円(車両価格:88万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX カーナビ/全方位カメ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 131.4万円(車両価格:126.1万円/諸費用:5.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 4WD CVT CDラジオ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 38万円(車両価格:30万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 9.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 113.8万円(車両価格:105.8万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX FM/AMラジオ付CD キーレスプ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。

