スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 190.1万円(車両価格:179万円/諸費用:11.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 3型 ナビ ETC/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 180.5万円(車両価格:167.9万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 全方位カメラ 純正ナ/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 178.3万円(車両価格:170.1万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4WD 全方位カメラ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 274.2万円(車両価格:263万円/諸費用:11.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4WD 全方位カメラ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 198万円(車両価格:192.4万円/諸費用:5.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』HYBRID MZ 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 181万円(車両価格:175.1万円/諸費用:5.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』8インチ全方位.../ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 278万円(車両価格:267万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 2WD・CVT 9イ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 143.2万円(車両価格:133.1万円/諸費用:10.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ/4WD・ナビ・ETC/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 196万円(車両価格:187万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4型 前方ドラレコ・/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 149.3万円(車両価格:136.7万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MV 2型 ディスプレイオ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 259万円(車両価格:248万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ アップグレードパッケ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 828km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 261.9万円(車両価格:251万円/諸費用:10.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 全方位カメラナビ ア/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 882km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 191.4万円(車両価格:182万円/諸費用:9.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 3型 全方位モニター/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 149万円(車両価格:138.6万円/諸費用:10.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドMZ 2型 8インチ.../ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 222.3万円(車両価格:214.1万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MV 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 177km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 181.4万円(車両価格:169.4万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4型 LEDヘッドラ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 206万円(車両価格:201.7万円/諸費用:4.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』HYBRID MZ 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 162万円(車両価格:154.1万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』HYBRID MV 3型/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 133万円(車両価格:120万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 2型/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 8.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 182万円(車両価格:173万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MV 4型 衝突被害軽減ブ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 228万円(車両価格:221.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』HYBRID MZ 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 211.3万円(車両価格:199.8万円/諸費用:11.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4型 6AT 全方位/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 237.4万円(車両価格:229万円/諸費用:8.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4型/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 212万円(車両価格:199万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4WD バックカメラ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 241.8万円(車両価格:233万円/諸費用:8.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4型 4WD ターボ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 172.6万円(車両価格:159.1万円/諸費用:13.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 2型/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 220.6万円(車両価格:209.8万円/諸費用:10.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 3型 フルタイム4W/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 135万円(車両価格:123万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ MN71S FF 全/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 7.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 179.7万円(車両価格:168万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 3型/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 213万円(車両価格:203.1万円/諸費用:9.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 4型 全方位カメラパ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。

